වසම් අනුව මුලු ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුලු ජනගහනය |
| මෙදේරිපිටිය | 1073 |
| කොලවෙනිගම | 1762 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 1672 |
| පොද්දන | 1840 |
| පල්ලේගමඋතුර | 2734 |
| කිරිවැල්දොල | 1585 |
| පල්ලේගමදකුණ | 2473 |
| බටයාය | 2045 |
| පතවලනාඩකන්ද | 1466 |
| නිශ්ශංකපුර | 1582 |
| පුස්සවෙල | 1344 |
| කීරිවලගම | 1701 |
| කන්දිල්පාන | 3223 |
| කොටපොලඋතුර | 2802 |
| කොටපොලදකුණ | 3008 |
| ඉළුක්පිටිය | 1174 |
| මුගුණුමුල්ල | 908 |
| නාවලහේන | 1321 |
| කොස්මෝදර | 2260 |
| උසමලගොඩ | 1404 |
| ළිඳගාවහේන | 2558 |
| දෙනියාය | 2269 |
| දෙනියායබටහිර | 2036 |
| ඉහලගම | 2480 |
| විහාරහේන | 3133 |
| තැනිපිට | 3735 |
| කළුගලහේන | 3121 |
| ආඬාරදෙනිය | 1839 |
| වරල්ල | 1237 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 755 |
| උවරගල | 792 |
| කුඩලුදෙනිය | 1198 |
| හොරගලබටහිර | 1638 |
| මොරවක | 3087 |
| පැලවත්ත | 1812 |
| පෝරුපිටිය | 1237 |
| පරගල | 1234 |
| එකතුව | 71538 |
වසම් අනුව ස්ත්රී පුරුෂ ජනගහනය
| වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය | මුළු පවුල් සංඛ්යාව | මුළු නිවාස සංඛ්යාව |
| මෙදේරිපිටිය | 519 | 554 | 1073 | 329 | 296 |
| කොලවෙනිගම | 865 | 897 | 1762 | 562 | 557 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 839 | 833 | 1672 | 437 | 416 |
| පොද්දන | 946 | 894 | 1840 | 459 | 446 |
| පල්ලේගම උතුර | 1381 | 1353 | 2734 | 625 | 625 |
| කිරිවැල්දොල | 810 | 775 | 1585 | 418 | 310 |
| පල්ලේගම දකුණ | 1291 | 1182 | 2473 | 699 | 653 |
| බටයාය | 1071 | 974 | 2045 | 452 | 438 |
| පතවල නාඩකන්ද | 687 | 779 | 1466 | 388 | 374 |
| නිශ්ශංකපුර | 815 | 767 | 1582 | 357 | 442 |
| පුස්සවෙල | 679 | 665 | 1344 | 339 | 313 |
| කීරිවලගම | 866 | 835 | 1701 | 468 | 441 |
| කන්දිල්පාන | 1619 | 1604 | 3223 | 968 | 937 |
| කොටපොල උතුර | 1457 | 1345 | 2802 | 724 | 680 |
| කොටපොල දකුණ | 1522 | 1486 | 3008 | 389 | 380 |
| ඉළුක්පිටිය | 586 | 588 | 1174 | 353 | 367 |
| මුගුණුමුල්ල | 445 | 463 | 908 | 295 | 264 |
| නාවලහේන | 664 | 657 | 1321 | 412 | 391 |
| කොස්මෝදර | 1246 | 1014 | 2260 | 462 | 457 |
| උසමලගොඩ | 695 | 709 | 1404 | 436 | 365 |
| ළිඳගාවහේන | 1314 | 1244 | 2558 | 646 | 638 |
| දෙනියාය | 1190 | 1079 | 2269 | 642 | 564 |
| දෙනියාය බටහිර | 1021 | 1015 | 2036 | 444 | 430 |
| ඉහලගම | 1264 | 1216 | 2480 | 525 | 475 |
| විහාරහේන | 1645 | 1488 | 3133 | 783 | 721 |
| තැනිපිට | 1988 | 1747 | 3735 | 849 | 1046 |
| කළුගලහේන | 1649 | 1472 | 3121 | 845 | 740 |
| ආඬාරදෙනිය | 924 | 915 | 1839 | 484 | 482 |
| වරල්ල | 648 | 589 | 1237 | 342 | 310 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 361 | 394 | 755 | 218 | 213 |
| උවරගල | 399 | 393 | 792 | 221 | 213 |
| කුඩලුදෙනිය | 608 | 590 | 1198 | 311 | 289 |
| හොරගල බටහිර | 825 | 813 | 1638 | 449 | 433 |
| මොරවක | 1557 | 1530 | 3087 | 847 | 868 |
| පැලවත්ත | 911 | 901 | 1812 | 487 | 473 |
| පෝරුපිටිය | 640 | 597 | 1237 | 320 | 326 |
| පරගල | 616 | 618 | 1234 | 315 | 285 |
| එකතුව | 36563 | 34975 | 71538 | 18300 | 17658 |
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
| වසම | සිංහල | ද්රවිඩ(ලංකා) | ඉන්දීයද්රවිඩ | මුස්ලිම් | වෙනත් | මුළු ජනගහනය |
| මෙදේරිපිටිය | 1069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1073 |
| කොලවෙනිගම | 1643 | 101 | 18 | 0 | 0 | 1762 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 1641 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1672 |
| පොද්දන | 1735 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1840 |
| පල්ලේගම උතුර | 2361 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2734 |
| කිරිවැල්දොල | 1359 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1585 |
| පල්ලේගම දකුණ | 2387 | 71 | 15 | 0 | 0 | 2473 |
| බටයාය | 1836 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2045 |
| පතවල නාඩකන්ද | 1338 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1466 |
| නිශ්ශංකපුර | 1206 | 363 | 6 | 7 | 0 | 1582 |
| පුස්සවෙල | 1119 | 0 | 209 | 0 | 16 | 1344 |
| කීරිවලගම | 1391 | 65 | 245 | 0 | 0 | 1701 |
| කන්දිල්පාන | 725 | 2396 | 14 | 88 | 0 | 3223 |
| කොටපොල උතුර | 2384 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2802 |
| කොටපොල දකුණ | 3000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3008 |
| ඉළුක්පිටිය | 1147 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| මුගුණුමුල්ල | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| නාවලහේන | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
| කොස්මෝදර | 2088 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| උසමලගොඩ | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| ළිඳගාවහේන | 2536 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2558 |
| දෙනියාය | 2072 | 102 | 14 | 21 | 60 | 2269 |
| දෙනියාය බටහිර | 1935 | 94 | 0 | 7 | 0 | 2036 |
| ඉහලගම | 2319 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2480 |
| විහාරහේන | 1802 | 575 | 31 | 725 | 0 | 3133 |
| තැනිපිට | 2312 | 1406 | 0 | 12 | 5 | 3735 |
| කළුගලහේන | 1595 | 0 | 1516 | 0 | 10 | 3121 |
| ආඬාරදෙනිය | 883 | 929 | 26 | 1 | 0 | 1839 |
| වරල්ල | 1232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| උවරගල | 778 | 14 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| කුඩලුදෙනිය | 1123 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| හොරගල බටහිර | 1480 | 0 | 157 | 1 | 0 | 1638 |
| මොරවක | 2958 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3087 |
| පැලවත්ත | 1729 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1812 |
| පෝරුපිටිය | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| පරගල | 1138 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
| එකතුව | 59946 | 7736 | 2903 | 862 | 91 | 71538 |
ආගම් අනුව ජනගහනය
| වසම | බෞද්ධ | හින්දු | ක්රිස්තියානි | මුස්ලිම් | වෙනත් | මුළු ජනගහනය |
| මෙදේරිපිටිය | 1069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1073 |
| කොලවෙනිගම | 1643 | 101 | 18 | 18 | 0 | 1762 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 1641 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1672 |
| පොද්දන | 1735 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
| පල්ලේගම උතුර | 2361 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2734 |
| කිරිවැල්දොල | 1364 | 172 | 49 | 0 | 0 | 1585 |
| පල්ලේගම දකුණ | 2387 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2473 |
| බටයාය | 1836 | 192 | 0 | 17 | 0 | 2045 |
| පතවල නාඩකන්ද | 1338 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1466 |
| නිශ්ශංකපුර | 1206 | 266 | 103 | 7 | 0 | 1582 |
| පුස්සවෙල | 1119 | 209 | 16 | 0 | 0 | 1344 |
| කීරිවලගම | 1391 | 215 | 95 | 0 | 0 | 1701 |
| කන්දිල්පාන | 749 | 2068 | 30 | 364 | 12 | 3223 |
| කොටපොල උතුර | 2382 | 294 | 46 | 0 | 80 | 2802 |
| කොටපොල දකුණ | 3000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3008 |
| ඉළුක්පිටිය | 1147 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| මුගුණුමුල්ල | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| නාවලහේන | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
| කොස්මෝදර | 2088 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| උසමලගොඩ | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| ළිඳගාවහේන | 2536 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2558 |
| දෙනියාය | 2072 | 111 | 63 | 21 | 2 | 2269 |
| දෙනියාය බටහිර | 1935 | 70 | 7 | 24 | 0 | 2036 |
| ඉහලගම | 2317 | 130 | 31 | 0 | 2 | 2480 |
| විහාරහේන | 1802 | 606 | 725 | 0 | 0 | 3133 |
| තැනිපිට | 2252 | 1406 | 5 | 12 | 0 | 3735 |
| කළුගලහේන | 1576 | 715 | 825 | 0 | 5 | 3121 |
| ආඬාරදෙනිය | 875 | 872 | 91 | 1 | 0 | 1839 |
| වරල්ල | 1232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| උවරගල | 773 | 11 | 8 | 0 | 0 | 792 |
| කුඩලුදෙනිය | 1123 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| හොරගල බටහිර | 1497 | 117 | 24 | 1 | 0 | 1638 |
| මොරවක | 2958 | 102 | 0 | 27 | 0 | 3087 |
| පැලවත්ත | 1729 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1812 |
| පෝරුපිටිය | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| පරගල | 1128 | 80 | 26 | 0 | 0 | 1234 |
| එකතුව | 59886 | 8825 | 413 | 2344 | 104 | 71538 |
වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය
| වසම | 0-4ට අඩු | 5-14 දක්වා | 15-18 දක්වා | 19-30 දක්වා | 31-55 දක්වා | 55ට වැඩි | මුළු ජනගහනය |
| මෙදේරිපිටිය | 42 | 145 | 86 | 233 | 353 | 214 | 1073 |
| කොලවෙනිගම | 161 | 280 | 95 | 298 | 613 | 315 | 1762 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 114 | 196 | 235 | 259 | 581 | 287 | 1672 |
| පොද්දන | 102 | 465 | 87 | 240 | 606 | 340 | 1840 |
| පල්ලේගම උතුර | 209 | 755 | 488 | 840 | 234 | 208 | 2734 |
| කිරිවැල්දොල | 145 | 259 | 143 | 300 | 464 | 274 | 1585 |
| පල්ලේගම දකුණ | 173 | 289 | 159 | 437 | 815 | 600 | 2473 |
| බටයාය | 157 | 262 | 86 | 421 | 773 | 346 | 2045 |
| පතවල නාඩකන්ද | 116 | 137 | 142 | 239 | 537 | 295 | 1466 |
| නිශ්ශංකපුර | 91 | 225 | 105 | 385 | 391 | 385 | 1582 |
| පුස්සවෙල | 95 | 178 | 113 | 266 | 475 | 217 | 1344 |
| කීරිවලගම | 126 | 254 | 109 | 352 | 510 | 350 | 1701 |
| කන්දිල්පාන | 365 | 667 | 502 | 535 | 839 | 315 | 3223 |
| කොටපොල උතුර | 211 | 306 | 670 | 689 | 710 | 216 | 2802 |
| කොටපොල දකුණ | 124 | 452 | 602 | 651 | 906 | 273 | 3008 |
| ඉළුක්පිටිය | 87 | 159 | 134 | 301 | 312 | 181 | 1174 |
| මුගුණුමුල්ල | 61 | 121 | 69 | 132 | 331 | 194 | 908 |
| නාවලහේන | 105 | 134 | 65 | 354 | 433 | 230 | 1321 |
| කොස්මෝදර | 161 | 436 | 328 | 401 | 510 | 424 | 2260 |
| උසමලගොඩ | 76 | 170 | 97 | 253 | 475 | 333 | 1404 |
| ළිඳගාවහේන | 126 | 522 | 169 | 478 | 912 | 351 | 2558 |
| දෙනියාය | 155 | 395 | 94 | 420 | 667 | 538 | 2269 |
| දෙනියාය බටහිර | 168 | 379 | 96 | 421 | 736 | 236 | 2036 |
| ඉහලගම | 105 | 431 | 118 | 486 | 660 | 680 | 2480 |
| විහාරහේන | 189 | 329 | 61 | 870 | 1068 | 616 | 3133 |
| තැනිපිට | 237 | 407 | 191 | 765 | 1341 | 794 | 3735 |
| කළුගලහේන | 282 | 507 | 210 | 538 | 691 | 893 | 3121 |
| ආඬාරදෙනිය | 161 | 332 | 118 | 342 | 575 | 311 | 1839 |
| වරල්ල | 95 | 156 | 55 | 162 | 482 | 287 | 1237 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 44 | 102 | 44 | 177 | 230 | 158 | 755 |
| උවරගල | 66 | 125 | 164 | 92 | 169 | 176 | 792 |
| කුඩලුදෙනිය | 61 | 180 | 67 | 109 | 624 | 157 | 1198 |
| හොරගල බටහිර | 122 | 237 | 70 | 358 | 552 | 299 | 1638 |
| මොරවක | 236 | 463 | 252 | 411 | 1125 | 600 | 3087 |
| පැලවත්ත | 163 | 221 | 124 | 338 | 588 | 378 | 1812 |
| පෝරුපිටිය | 79 | 194 | 223 | 250 | 340 | 151 | 1237 |
| පරගල | 77 | 74 | 76 | 149 | 196 | 662 | 1234 |
| එකතුව | 5090 | 10910 | 6483 | 13956 | 21732 | 13239 | 71538 |
රැකියා පිළිබඳ තොරතුරු
| වසම | රජයේ රැකියා | අර්ධ රජයේ | පෞද්ගලික රැකියා | විදේශ රැකියා | කෘෂි කර්මාන්ත | ස්වයංරැකියා |
| මෙදේරිපිටිය | 23 | 1 | 45 | 6 | 412 | 39 |
| කොලවෙනිගම | 93 | 69 | 159 | 27 | 560 | 62 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 40 | 37 | 52 | 48 | 680 | 22 |
| පොද්දන | 91 | 5 | 168 | 8 | 782 | 32 |
| පල්ලේගම උතුර | 59 | 22 | 78 | 17 | 770 | 54 |
| කිරිවැල්දොල | 36 | 1 | 157 | 8 | 409 | 58 |
| පල්ලේගම දකුණ | 54 | 87 | 98 | 17 | 821 | 132 |
| බටයාය | 51 | 2 | 193 | 14 | 341 | 22 |
| පතවල නාඩකන්ද | 19 | 6 | 18 | 11 | 340 | 10 |
| නිශ්ශංකපුර | 33 | 6 | 153 | 8 | 280 | 24 |
| පුස්සවෙල | 22 | 16 | 149 | 7 | 435 | 9 |
| කීරිවලගම | 27 | 3 | 144 | 3 | 557 | 29 |
| කන්දිල්පාන | 5 | 22 | 1166 | 84 | 12 | 24 |
| කොටපොල උතුර | 92 | 78 | 217 | 14 | 604 | 61 |
| කොටපොල දකුණ | 130 | 45 | 541 | 8 | 268 | 108 |
| ඉළුක්පිටිය | 35 | 20 | 78 | 5 | 254 | 9 |
| මුගුණුමුල්ල | 28 | 28 | 53 | 2 | 106 | 34 |
| නාවලහේන | 28 | 3 | 85 | 3 | 479 | 12 |
| කොස්මෝදර | 103 | 8 | 258 | 5 | 568 | 30 |
| උසමලගොඩ | 49 | 26 | 86 | 3 | 75 | 52 |
| ළිඳගාවහේන | 29 | 17 | 298 | 4 | 338 | 42 |
| දෙනියාය | 88 | 45 | 642 | 12 | 78 | 172 |
| දෙනියාය බටහිර | 64 | 14 | 260 | 8 | 208 | 68 |
| ඉහලගම | 57 | 49 | 360 | 20 | 89 | 57 |
| විහාරහේන | 31 | 19 | 363 | 228 | 281 | 333 |
| තැනිපිට | 48 | 8 | 119 | 58 | 678 | 104 |
| කළුගලහේන | 82 | 72 | 613 | 28 | 314 | 91 |
| ආඬාරදෙනිය | 17 | 8 | 122 | 17 | 295 | 16 |
| වරල්ල | 65 | 25 | 120 | 4 | 200 | 55 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 18 | 4 | 47 | 8 | 143 | 18 |
| උවරගල | 37 | 5 | 74 | 6 | 154 | 15 |
| කුඩලුදෙනිය | 35 | 132 | 173 | 3 | 193 | 143 |
| හොරගල බටහිර | 41 | 15 | 128 | 10 | 92 | 59 |
| මොරවක | 229 | 48 | 320 | 28 | 248 | 41 |
| පැලවත්ත | 49 | 21 | 199 | 12 | 134 | 37 |
| පෝරුපිටිය | 35 | 5 | 98 | 9 | 46 | 159 |
| පරගල | 109 | 117 | 144 | 7 | 198 | 68 |
| එකතුව | 2025 | 1089 | 7978 | 760 | 12442 | 2301 |
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු
| වසම | ජල මුද්රිත වැසිකිලි සහිත නිවාස | ජල මුද්රිත නොවන වැසිකිලි සහිත නිවාස | පොදු වැසිකිලි භාවිතා කරන නිවාස | වැසිකිලි භාවිතා නොකරන | වල වැසිකිලි භාවිතා කරන | වසමේ මුළු නිවාස |
| මෙදේරිපිටිය | 290 | 0 | 6 | 0 | 0 | 296 |
| කොලවෙනිගම | 529 | 18 | 10 | 0 | 0 | 557 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 410 | 0 | 6 | 0 | 0 | 416 |
| පොද්දන | 419 | 0 | 0 | 12 | 15 | 446 |
| පල්ලේගම උතුර | 609 | 1 | 4 | 10 | 1 | 625 |
| කිරිවැල්දොල | 270 | 0 | 6 | 34 | 0 | 310 |
| පල්ලේගම දකුණ | 650 | 0 | 6 | 17 | 26 | 699 |
| බටයාය | 420 | 3 | 15 | 0 | 0 | 438 |
| පතවල නාඩකන්ද | 363 | 0 | 11 | 0 | 0 | 374 |
| නිශ්ශංකපුර | 352 | 4 | 54 | 0 | 1 | 442 |
| පුස්සවෙල | 285 | 8 | 16 | 0 | 4 | 313 |
| කීරිවලගම | 424 | 0 | 0 | 12 | 5 | 441 |
| කන්දිල්පාන | 907 | 9 | 19 | 2 | 0 | 937 |
| කොටපොල උතුර | 632 | 0 | 32 | 16 | 0 | 680 |
| කොටපොල දකුණ | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 380 |
| ඉළුක්පිටිය | 324 | 0 | 8 | 19 | 2 | 353 |
| මුගුණුමුල්ල | 257 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 |
| නාවලහේන | 381 | 0 | 0 | 10 | 0 | 391 |
| කොස්මෝදර | 467 | 0 | 0 | 7 | 0 | 457 |
| උසමලගොඩ | 344 | 0 | 0 | 13 | 8 | 365 |
| ළිඳගාවහේන | 633 | 0 | 5 | 0 | 3 | 638 |
| දෙනියාය | 552 | 0 | 10 | 2 | 0 | 564 |
| දෙනියාය බටහිර | 418 | 0 | 12 | 0 | 0 | 430 |
| ඉහලගම | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 475 |
| විහාරහේන | 703 | 0 | 18 | 0 | 0 | 721 |
| තැනිපිට | 828 | 0 | 6 | 5 | 5 | 849 |
| කළුගලහේන | 740 | 0 | 105 | 0 | 0 | 845 |
| ආඬාරදෙනිය | 432 | 0 | 31 | 18 | 0 | 482 |
| වරල්ල | 291 | 8 | 0 | 9 | 2 | 310 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 185 | 0 | 3 | 21 | 7 | 213 |
| උවරගල | 186 | 12 | 0 | 15 | 0 | 213 |
| කුඩලුදෙනිය | 250 | 0 | 6 | 31 | 2 | 289 |
| හොරගල බටහිර | 339 | 0 | 37 | 12 | 45 | 433 |
| මොරවක | 821 | 8 | 19 | 19 | 0 | 868 |
| පැලවත්ත | 454 | 6 | 13 | 13 | 0 | 473 |
| පෝරුපිටිය | 289 | 0 | 14 | 23 | 0 | 326 |
| පරගල | 276 | 5 | 0 | 4 | 0 | 285 |
| එකතුව | 16571 | 82 | 486 | 327 | 126 | 17592 |
විදුලි පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු
| වසම | විදුලිය ඇති නිවාස | විදුලිය නැති නිවාස | වසමේ මුළු නිවාස |
| මෙදේරිපිටිය | 294 | 2 | 296 |
| කොලවෙනිගම | 553 | 4 | 557 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 403 | 5 | 408 |
| පොද්දන | 437 | 9 | 446 |
| පල්ලේගම උතුර | 613 | 12 | 625 |
| කිරිවැල්දොල | 304 | 6 | 310 |
| පල්ලේගම දකුණ | 651 | 2 | 653 |
| බටයාය | 432 | 6 | 438 |
| පතවල නාඩකන්ද | 369 | 5 | 374 |
| නිශ්ශංකපුර | 352 | 5 | 357 |
| පුස්සවෙල | 312 | 1 | 313 |
| කීරිවලගම | 436 | 5 | 441 |
| කන්දිල්පාන | 896 | 41 | 937 |
| කොටපොල උතුර | 676 | 4 | 680 |
| කොටපොල දකුණ | 377 | 3 | 380 |
| ඉළුක්පිටිය | 345 | 8 | 353 |
| මුගුණුමුල්ල | 264 | 0 | 264 |
| නාවලහේන | 387 | 4 | 391 |
| කොස්මෝදර | 465 | 2 | 467 |
| උසමලගොඩ | 359 | 6 | 365 |
| ළිඳගාවහේන | 632 | 6 | 638 |
| දෙනියාය | 562 | 2 | 564 |
| දෙනියාය බටහිර | 423 | 7 | 43 |
| ඉහලගම | 472 | 3 | 475 |
| විහාරහේන | 711 | 10 | 721 |
| තැනිපිට | 839 | 10 | 849 |
| කළුගලහේන | 738 | 2 | 740 |
| ආඬාරදෙනිය | 477 | 7 | 484 |
| වරල්ල | 302 | 8 | 310 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 204 | 9 | 213 |
| උවරගල | 195 | 18 | 213 |
| කුඩලුදෙනිය | 277 | 12 | 289 |
| හොරගල බටහිර | 419 | 14 | 438 |
| මොරවක | 838 | 9 | 847 |
| පැලවත්ත | 469 | 4 | 473 |
| පෝරුපිටිය | 312 | 14 | 326 |
| පරගල | 273 | 12 | 285 |
| එකතුව | 16950 | 268 | 17218 |
නිවාස පිළිබඳ තොරතුරු
| වසම | ස්ථිර නිවාස සංඛ්යාව | අර්ධ ස්ථිර නිවාස සංඛ්යාව | අස්ථිර නිවාස සංඛ්යාව | නිවාස අහිමි පවුල් සංඛ්යාව |
| මෙදේරිපිටිය | 288 | 7 | 1 | 0 |
| කොලවෙනිගම | 471 | 86 | 0 | 5 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 381 | 34 | 1 | 21 |
| පොද්දන | 389 | 50 | 7 | 0 |
| පල්ලේගම උතුර | 453 | 164 | 6 | 2 |
| කිරිවැල්දොල | 298 | 12 | 0 | 108 |
| පල්ලේගම දකුණ | 585 | 52 | 14 | 2 |
| බටයාය | 263 | 168 | 7 | 14 |
| පතවල නාඩකන්ද | 291 | 81 | 2 | 14 |
| නිශ්ශංකපුර | 342 | 10 | 5 | 0 |
| පුස්සවෙල | 275 | 37 | 1 | 26 |
| කීරිවලගම | 427 | 8 | 6 | 27 |
| කන්දිල්පාන | 909 | 17 | 11 | 31 |
| කොටපොල උතුර | 670 | 10 | 0 | 0 |
| කොටපොල දකුණ | 358 | 10 | 3 | 9 |
| ඉළුක්පිටිය | 302 | 24 | 27 | 14 |
| මුගුණුමුල්ල | 252 | 9 | 3 | 43 |
| නාවලහේන | 386 | 5 | 0 | 21 |
| කොස්මෝදර | 430 | 48 | 9 | 12 |
| උසමලගොඩ | 349 | 6 | 10 | 5 |
| ළිඳගාවහේන | 614 | 23 | 3 | 15 |
| දෙනියාය | 495 | 69 | 0 | 78 |
| දෙනියාය බටහිර | 233 | 197 | 0 | 14 |
| ඉහලගම | 431 | 36 | 8 | 6 |
| විහාරහේන | 330 | 38 | 3 | 62 |
| තැනිපිට | 566 | 217 | 66 | 195 |
| කළුගලහේන | 529 | 210 | 1 | 105 |
| ආඬාරදෙනිය | 423 | 48 | 13 | 18 |
| වරල්ල | 284 | 23 | 3 | 0 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 193 | 16 | 3 | 1 |
| උවරගල | 173 | 34 | 6 | 8 |
| කුඩලුදෙනිය | 254 | 19 | 16 | 10 |
| හොරගල බටහිර | 381 | 43 | 3 | 3 |
| මොරවක | 733 | 69 | 16 | 29 |
| පැලවත්ත | 443 | 19 | 11 | 21 |
| පෝරුපිටිය | 285 | 19 | 16 | 3 |
| පරගල | 239 | 21 | 4 | 21 |
| එකතුව | 14981 | 1788 | 449 | 1156 |
කොට්ඨාසයේ භූමි ප්රමාණයන් පිළිබඳ තොරතුරු
| වසම | පෞද්ගලික ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර | රජයේ ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර |
| මෙදේරිපිටිය | 432 | 334 |
| කොලවෙනිගම | 100 | 950 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 10 | 1700 |
| පොද්දන | 182 | 602 |
| පල්ලේගම උතුර | 248 | 415 |
| කිරිවැල්දොල | 271.07 | 369.05 |
| පල්ලේගම දකුණ | 750 | 140 |
| බටයාය | 200 | 450 |
| පතවල නාඩකන්ද | 62 | 382 |
| නිශ්ශංකපුර | 115 | 550 |
| පුස්සවෙල | 70 | 1050 |
| කීරිවලගම | 362 | 671 |
| කන්දිල්පාන | 3200 | 100 |
| කොටපොල උතුර | 63 | 452 |
| කොටපොල දකුණ | 197 | 208 |
| ඉළුක්පිටිය | 947 | 39 |
| මුගුණුමුල්ල | 303 | 308 |
| නාවලහේන | 138 | 586 |
| කොස්මෝදර | 495 | 510 |
| උසමලගොඩ | 150 | 600 |
| ළිඳගාවහේන | 325 | 475 |
| දෙනියාය | 127 | 347.93 |
| දෙනියාය බටහිර | 146 | 578.77 |
| ඉහලගම | 342 | 23 |
| විහාරහේන | 45 | 120 |
| තැනිපිට | 378 | 203 |
| කළුගලහේන | 55 | 805 |
| ආඬාරදෙනිය | 280 | 571 |
| වරල්ල | 275 | 647 |
| හොරගල නැගෙනහිර | 187 | 230 |
| උවරගල | 75 | 375 |
| කුඩලුදෙනිය | 60 | 260 |
| හොරගල බටහිර | 233 | 983 |
| මොරවක | 240 | 887 |
| පැලවත්ත | 325 | 625 |
| පෝරුපිටිය | 55 | 230 |
| පරගල | 86 | 585 |
| එකතුව | 11529.07 | 18361.75 |
විදේශගත ජනගහනය පිළිබඳ තොරතුරු
| වසම | රැකියා සඳහා | අධ්යාපනය සඳහා | පදිංචිය සඳහා | වෙනත් |
| මෙදේරිපිටිය | 4 | 0 | 0 | 0 |
| කොලවෙනිගම | 19 | 0 | 1 | 0 |
| බෙලිඅත්තකුඹුර | 39 | 0 | 0 | 0 |
| පොද්දන | 8 | 0 | 0 | 0 |
| පල්ලේගම උතුර | 11 | 0 | 0 | 0 |
| කිරිවැල්දොල | 10 | 1 | 0 | 0 |
| පල්ලේගම දකුණ | 17 | 0 | 0 | 0 |
| බටයාය | 9 | 4 | 0 | 6 |
| පතවල නාඩකන්ද | 17 | 0 | 0 | 0 |
| නිශ්ශංකපුර | 8 | 0 | 0 | 8 |
| පුස්සවෙල | 6 | 0 | 0 | 0 |
| කීරිවලගම | 3 | 0 | 0 | 0 |
| කන්දිල්පාන | 77 | 0 | 0 | 0 |
| කොටපොල උතුර | 15 | 0 | 1 | 0 |
| කොටපොල දකුණ | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ඉළුක්පිටිය | 5 | 0 | 0 | 0 |
| මුගුණුමුල්ල | 4 | 0 | 0 | 0 |
| නාවලහේන | 4 | 0 | 0 | 0 |
| කොස්මෝදර | 9 | 1 | 0 | 0 |
| උසමලගොඩ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ළිඳගාවහේන | 2 | 0 | 0 | 0 |
| දෙනියාය | 12 | 1 | 0 | 0 |
| දෙනියාය බටහිර | 5 | 0 | 2 | 0 |
| ඉහලගම | 23 | 3 | 0 | 0 |
| විහාරහේන | 26 | 4 | 3 | 12 |
| තැනිපිට | 58 | 2 | 0 | 0 |
