Total Population by Grama Niladhari division
| GN Division | Total Population |
| Mederipitiya | 1073 |
| Kolawenigama | 1762 |
| Beliaththakubura | 1672 |
| Poddana | 1840 |
| Pallegama - North | 2734 |
| Kiriweldola | 1585 |
| Pallegama - South | 2473 |
| Batayaya | 2045 |
| Pathawala nadakanda | 1466 |
| Nishshanjapura | 1582 |
| Pussawela | 1344 |
| Keeriwalagama | 1701 |
| Kandilpana | 3223 |
| Kotapola-North | 2802 |
| Kotapola-South | 3008 |
| Ilukpitiya | 1174 |
| Mugunumulla | 908 |
| Nawalahena | 1321 |
| Kosmodara | 2260 |
| Usamalagoda | 1404 |
| Lidagawahena | 2558 |
| Deniyaya | 2269 |
| Deniyaya-Western | 2036 |
| Ihalagama | 2480 |
| Viharahena | 3133 |
| Thanipita | 3735 |
| Kalugalahena | 3121 |
| Adaradeniya | 1839 |
| Waralla | 1237 |
| Horagala-Eastern | 755 |
| Uwaragala | 792 |
| Kudaludeniya | 1198 |
| Horagala-Western | 1638 |
| Morawaka | 3087 |
| Palawatta | 1812 |
| Porupitiya | 1237 |
| Paragala | 1234 |
| Total | 71538 |
Female & Male Population by Grama Niladhari division
| Division | Female | Male | Total Population | No.of Family's | No.of Houses |
| Mederipitiya | 519 | 554 | 1073 | 329 | 296 |
| Kolawenigama | 865 | 897 | 1762 | 562 | 557 |
| Beliaththakubura | 839 | 833 | 1672 | 437 | 416 |
| Poddana | 946 | 894 | 1840 | 459 | 446 |
| Pallegama - North | 1381 | 1353 | 2734 | 625 | 625 |
| Kiriweldola | 810 | 775 | 1585 | 418 | 310 |
| Pallegama - South | 1291 | 1182 | 2473 | 699 | 653 |
| Batayaya | 1071 | 974 | 2045 | 452 | 438 |
| Pathawala nadakanda | 687 | 779 | 1466 | 388 | 374 |
| Nishshanjapura | 815 | 767 | 1582 | 357 | 442 |
| Pussawela | 679 | 665 | 1344 | 339 | 313 |
| Keeriwalagama | 866 | 835 | 1701 | 468 | 441 |
| Kandilpana | 1619 | 1604 | 3223 | 968 | 937 |
| Kotapola-North | 1457 | 1345 | 2802 | 724 | 680 |
| Kotapola-South | 1522 | 1486 | 3008 | 389 | 380 |
| Ilukpitiya | 586 | 588 | 1174 | 353 | 367 |
| Mugunumulla | 445 | 463 | 908 | 295 | 264 |
| Nawalahena | 664 | 657 | 1321 | 412 | 391 |
| Kosmodara | 1246 | 1014 | 2260 | 462 | 457 |
| Usamalagoda | 695 | 709 | 1404 | 436 | 365 |
| Lidagawahena | 1314 | 1244 | 2558 | 646 | 638 |
| Deniyaya | 1190 | 1079 | 2269 | 642 | 564 |
| Deniyaya-Western | 1021 | 1015 | 2036 | 444 | 430 |
| Ihalagama | 1264 | 1216 | 2480 | 525 | 475 |
| Viharahena | 1645 | 1488 | 3133 | 783 | 721 |
| Thanipita | 1988 | 1747 | 3735 | 849 | 1046 |
| Kalugalahena | 1649 | 1472 | 3121 | 845 | 740 |
| Adaradeniya | 924 | 915 | 1839 | 484 | 482 |
| Waralla | 648 | 589 | 1237 | 342 | 310 |
| Horagala-Eastern | 361 | 394 | 755 | 218 | 213 |
| Uwaragala | 399 | 393 | 792 | 221 | 213 |
| Kudaludeniya | 608 | 590 | 1198 | 311 | 289 |
| Horagala-Western | 825 | 813 | 1638 | 449 | 433 |
| Morawaka | 1557 | 1530 | 3087 | 847 | 868 |
| Palawatta | 911 | 901 | 1812 | 487 | 473 |
| Porupitiya | 640 | 597 | 1237 | 320 | 326 |
| Paragala | 616 | 618 | 1234 | 315 | 285 |
| Total | 36563 | 34975 | 71538 | 18300 | 17658 |
Population by Nationality
| GN Division | Sinhala | Tamil(Lanka) | Indiyan Tamil | Muslim | Other | Total Population |
| Mederipitiya | 1069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1073 |
| Kolawenigama | 1643 | 101 | 18 | 0 | 0 | 1762 |
| Beliaththakubura | 1641 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1672 |
| Poddana | 1735 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1840 |
| Pallegama - North | 2361 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2734 |
| Kiriweldola | 1359 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1585 |
| Pallegama - South | 2387 | 71 | 15 | 0 | 0 | 2473 |
| Batayaya | 1836 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2045 |
| Pathawala nadakanda | 1338 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1466 |
| Nishshanjapura | 1206 | 363 | 6 | 7 | 0 | 1582 |
| Pussawela | 1119 | 0 | 209 | 0 | 16 | 1344 |
| Keeriwalagama | 1391 | 65 | 245 | 0 | 0 | 1701 |
| Kandilpana | 725 | 2396 | 14 | 88 | 0 | 3223 |
| Kotapola-North | 2384 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2802 |
| Kotapola-South | 3000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3008 |
| Ilukpitiya | 1147 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| Mugunumulla | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| Nawalahena | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
| Kosmodara | 2088 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| Usamalagoda | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| Lidagawahena | 2536 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2558 |
| Deniyaya | 2072 | 102 | 14 | 21 | 60 | 2269 |
| Deniyaya-Western | 1935 | 94 | 0 | 7 | 0 | 2036 |
| Ihalagama | 2319 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2480 |
| Viharahena | 1802 | 575 | 31 | 725 | 0 | 3133 |
| Thanipita | 2312 | 1406 | 0 | 12 | 5 | 3735 |
| Kalugalahena | 1595 | 0 | 1516 | 0 | 10 | 3121 |
| Adaradeniya | 883 | 929 | 26 | 1 | 0 | 1839 |
| Waralla | 1232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| Horagala-Eastern | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| Uwaragala | 778 | 14 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| Kudaludeniya | 1123 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| Horagala-Western | 1480 | 0 | 157 | 1 | 0 | 1638 |
| Morawaka | 2958 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3087 |
| Palawatta | 1729 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1812 |
| Porupitiya | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| Paragala | 1138 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1234 |
| Total | 59946 | 7736 | 2903 | 862 | 91 | 71538 |
Population by Religion
| GN Division | Buddhist | Hindu | Christian | Muslim | Others | Total Population |
| Mederipitiya | 1069 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1073 |
| Kolawenigama | 1643 | 101 | 18 | 18 | 0 | 1762 |
| Beliaththakubura | 1641 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1672 |
| Poddana | 1735 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
| Pallegama - North | 2361 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2734 |
| Kiriweldola | 1364 | 172 | 49 | 0 | 0 | 1585 |
| Pallegama - South | 2387 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2473 |
| Batayaya | 1836 | 192 | 0 | 17 | 0 | 2045 |
| Pathawala nadakanda | 1338 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1466 |
| Nishshanjapura | 1206 | 266 | 103 | 7 | 0 | 1582 |
| Pussawela | 1119 | 209 | 16 | 0 | 0 | 1344 |
| Keeriwalagama | 1391 | 215 | 95 | 0 | 0 | 1701 |
| Kandilpana | 749 | 2068 | 30 | 364 | 12 | 3223 |
| Kotapola-North | 2382 | 294 | 46 | 0 | 80 | 2802 |
| Kotapola-South | 3000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3008 |
| Ilukpitiya | 1147 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| Mugunumulla | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| Nawalahena | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
| Kosmodara | 2088 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| Usamalagoda | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| Lidagawahena | 2536 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2558 |
| Deniyaya | 2072 | 111 | 63 | 21 | 2 | 2269 |
| Deniyaya-Western | 1935 | 70 | 7 | 24 | 0 | 2036 |
| Ihalagama | 2317 | 130 | 31 | 0 | 2 | 2480 |
| Viharahena | 1802 | 606 | 725 | 0 | 0 | 3133 |
| Thanipita | 2252 | 1406 | 5 | 12 | 0 | 3735 |
| Kalugalahena | 1576 | 715 | 825 | 0 | 5 | 3121 |
| Adaradeniya | 875 | 872 | 91 | 1 | 0 | 1839 |
| Waralla | 1232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| Horagala-Eastern | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| Uwaragala | 773 | 11 | 8 | 0 | 0 | 792 |
| Kudaludeniya | 1123 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1198 |
| Horagala-Western | 1497 | 117 | 24 | 1 | 0 | 1638 |
| Morawaka | 2958 | 102 | 0 | 27 | 0 | 3087 |
| Palawatta | 1729 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1812 |
| Porupitiya | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 |
| Paragala | 1128 | 80 | 26 | 0 | 0 | 1234 |
| Total | 59886 | 8825 | 413 | 2344 | 104 | 71538 |
Population by Age Group
| GN Division | Less - 4 Age | 5 To 14 | 15 To 18 | 19 To 30 | 31 To 55 | More - 55 Age | Total Population |
| Mederipitiya | 42 | 145 | 86 | 233 | 353 | 214 | 1073 |
| Kolawenigama | 161 | 280 | 95 | 298 | 613 | 315 | 1762 |
| Beliaththakubura | 114 | 196 | 235 | 259 | 581 | 287 | 1672 |
| Poddana | 102 | 465 | 87 | 240 | 606 | 340 | 1840 |
| Pallegama - North | 209 | 755 | 488 | 840 | 234 | 208 | 2734 |
| Kiriweldola | 145 | 259 | 143 | 300 | 464 | 274 | 1585 |
| Pallegama - South | 173 | 289 | 159 | 437 | 815 | 600 | 2473 |
| Batayaya | 157 | 262 | 86 | 421 | 773 | 346 | 2045 |
| Pathawala nadakanda | 116 | 137 | 142 | 239 | 537 | 295 | 1466 |
| Nishshanjapura | 91 | 225 | 105 | 385 | 391 | 385 | 1582 |
| Pussawela | 95 | 178 | 113 | 266 | 475 | 217 | 1344 |
| Keeriwalagama | 126 | 254 | 109 | 352 | 510 | 350 | 1701 |
| Kandilpana | 365 | 667 | 502 | 535 | 839 | 315 | 3223 |
| Kotapola-North | 211 | 306 | 670 | 689 | 710 | 216 | 2802 |
| Kotapola-South | 124 | 452 | 602 | 651 | 906 | 273 | 3008 |
| Ilukpitiya | 87 | 159 | 134 | 301 | 312 | 181 | 1174 |
| Mugunumulla | 61 | 121 | 69 | 132 | 331 | 194 | 908 |
| Nawalahena | 105 | 134 | 65 | 354 | 433 | 230 | 1321 |
| Kosmodara | 161 | 436 | 328 | 401 | 510 | 424 | 2260 |
| Usamalagoda | 76 | 170 | 97 | 253 | 475 | 333 | 1404 |
| Lidagawahena | 126 | 522 | 169 | 478 | 912 | 351 | 2558 |
| Deniyaya | 155 | 395 | 94 | 420 | 667 | 538 | 2269 |
| Deniyaya-Western | 168 | 379 | 96 | 421 | 736 | 236 | 2036 |
| Ihalagama | 105 | 431 | 118 | 486 | 660 | 680 | 2480 |
| Viharahena | 189 | 329 | 61 | 870 | 1068 | 616 | 3133 |
| Thanipita | 237 | 407 | 191 | 765 | 1341 | 794 | 3735 |
| Kalugalahena | 282 | 507 | 210 | 538 | 691 | 893 | 3121 |
| Adaradeniya | 161 | 332 | 118 | 342 | 575 | 311 | 1839 |
| Waralla | 95 | 156 | 55 | 162 | 482 | 287 | 1237 |
| Horagala-Eastern | 44 | 102 | 44 | 177 | 230 | 158 | 755 |
| Uwaragala | 66 | 125 | 164 | 92 | 169 | 176 | 792 |
| Kudaludeniya | 61 | 180 | 67 | 109 | 624 | 157 | 1198 |
| Horagala-Western | 122 | 237 | 70 | 358 | 552 | 299 | 1638 |
| Morawaka | 236 | 463 | 252 | 411 | 1125 | 600 | 3087 |
| Palawatta | 163 | 221 | 124 | 338 | 588 | 378 | 1812 |
| Porupitiya | 79 | 194 | 223 | 250 | 340 | 151 | 1237 |
| Paragala | 77 | 74 | 76 | 149 | 196 | 662 | 1234 |
| Total | 5090 | 10910 | 6483 | 13956 | 21732 | 13239 | 71538 |
Details of Jobs
| GN Division | Government Job | Semi Government Job | Privet Job | Foreign Job | Agriculture Job | Self-Employed |
| Mederipitiya | 23 | 1 | 45 | 6 | 412 | 39 |
| Kolawenigama | 93 | 69 | 159 | 27 | 560 | 62 |
| Beliaththakubura | 40 | 37 | 52 | 48 | 680 | 22 |
| Poddana | 91 | 5 | 168 | 8 | 782 | 32 |
| Pallegama - North | 59 | 22 | 78 | 17 | 770 | 54 |
| Kiriweldola | 36 | 1 | 157 | 8 | 409 | 58 |
| Pallegama - South | 54 | 87 | 98 | 17 | 821 | 132 |
| Batayaya | 51 | 2 | 193 | 14 | 341 | 22 |
| Pathawala nadakanda | 19 | 6 | 18 | 11 | 340 | 10 |
| Nishshanjapura | 33 | 6 | 153 | 8 | 280 | 24 |
| Pussawela | 22 | 16 | 149 | 7 | 435 | 9 |
| Keeriwalagama | 27 | 3 | 144 | 3 | 557 | 29 |
| Kandilpana | 5 | 22 | 1166 | 84 | 12 | 24 |
| Kotapola-North | 92 | 78 | 217 | 14 | 604 | 61 |
| Kotapola-South | 130 | 45 | 541 | 8 | 268 | 108 |
| Ilukpitiya | 35 | 20 | 78 | 5 | 254 | 9 |
| Mugunumulla | 28 | 28 | 53 | 2 | 106 | 34 |
| Nawalahena | 28 | 3 | 85 | 3 | 479 | 12 |
| Kosmodara | 103 | 8 | 258 | 5 | 568 | 30 |
| Usamalagoda | 49 | 26 | 86 | 3 | 75 | 52 |
| Lidagawahena | 29 | 17 | 298 | 4 | 338 | 42 |
| Deniyaya | 88 | 45 | 642 | 12 | 78 | 172 |
| Deniyaya-Western | 64 | 14 | 260 | 8 | 208 | 68 |
| Ihalagama | 57 | 49 | 360 | 20 | 89 | 57 |
| Viharahena | 31 | 19 | 363 | 228 | 281 | 333 |
| Thanipita | 48 | 8 | 119 | 58 | 678 | 104 |
| Kalugalahena | 82 | 72 | 613 | 28 | 314 | 91 |
| Adaradeniya | 17 | 8 | 122 | 17 | 295 | 16 |
| Waralla | 65 | 25 | 120 | 4 | 200 | 55 |
| Horagala-Eastern | 18 | 4 | 47 | 8 | 143 | 18 |
| Uwaragala | 37 | 5 | 74 | 6 | 154 | 15 |
| Kudaludeniya | 35 | 132 | 173 | 3 | 193 | 143 |
| Horagala-Western | 41 | 15 | 128 | 10 | 92 | 59 |
| Morawaka | 229 | 48 | 320 | 28 | 248 | 41 |
| Palawatta | 49 | 21 | 199 | 12 | 134 | 37 |
| Porupitiya | 35 | 5 | 98 | 9 | 46 | 159 |
| Paragala | 109 | 117 | 144 | 7 | 198 | 68 |
| Total | 2025 | 1089 | 7978 | 760 | 12442 | 2301 |
Details of Sanitary Facility
| GN Division | ජල මුද්රිත වැසිකිලි සහිත නිවාස | ජල මුද්රිත නොවන වැසිකිලි සහිත නිවාස | පොදු වැසිකිලි භාවිතා කරන නිවාස | වැසිකිලි භාවිතා නොකරන | වල වැසිකිලි භාවිතා කරන | Total House in Division |
| Mederipitiya | 290 | 0 | 6 | 0 | 0 | 296 |
| Kolawenigama | 529 | 18 | 10 | 0 | 0 | 557 |
| Beliaththakubura | 410 | 0 | 6 | 0 | 0 | 416 |
| Poddana | 419 | 0 | 0 | 12 | 15 | 446 |
| Pallegama - North | 609 | 1 | 4 | 10 | 1 | 625 |
| Kiriweldola | 270 | 0 | 6 | 34 | 0 | 310 |
| Pallegama - South | 650 | 0 | 6 | 17 | 26 | 699 |
| Batayaya | 420 | 3 | 15 | 0 | 0 | 438 |
| Pathawala nadakanda | 363 | 0 | 11 | 0 | 0 | 374 |
| Nishshanjapura | 352 | 4 | 54 | 0 | 1 | 442 |
| Pussawela | 285 | 8 | 16 | 0 | 4 | 313 |
| Keeriwalagama | 424 | 0 | 0 | 12 | 5 | 441 |
| Kandilpana | 907 | 9 | 19 | 2 | 0 | 937 |
| Kotapola-North | 632 | 0 | 32 | 16 | 0 | 680 |
| Kotapola-South | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 380 |
| Ilukpitiya | 324 | 0 | 8 | 19 | 2 | 353 |
| Mugunumulla | 257 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 |
| Nawalahena | 381 | 0 | 0 | 10 | 0 | 391 |
| Kosmodara | 467 | 0 | 0 | 7 | 0 | 457 |
| Usamalagoda | 344 | 0 | 0 | 13 | 8 | 365 |
| Lidagawahena | 633 | 0 | 5 | 0 | 3 | 638 |
| Deniyaya | 552 | 0 | 10 | 2 | 0 | 564 |
| Deniyaya-Western | 418 | 0 | 12 | 0 | 0 | 430 |
| Ihalagama | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 475 |
| Viharahena | 703 | 0 | 18 | 0 | 0 | 721 |
| Thanipita | 828 | 0 | 6 | 5 | 5 | 849 |
| Kalugalahena | 740 | 0 | 105 | 0 | 0 | 845 |
| Adaradeniya | 432 | 0 | 31 | 18 | 0 | 482 |
| Waralla | 291 | 8 | 0 | 9 | 2 | 310 |
| Horagala-Eastern | 185 | 0 | 3 | 21 | 7 | 213 |
| Uwaragala | 186 | 12 | 0 | 15 | 0 | 213 |
| Kudaludeniya | 250 | 0 | 6 | 31 | 2 | 289 |
| Horagala-Western | 339 | 0 | 37 | 12 | 45 | 433 |
| Morawaka | 821 | 8 | 19 | 19 | 0 | 868 |
| Palawatta | 454 | 6 | 13 | 13 | 0 | 473 |
| Porupitiya | 289 | 0 | 14 | 23 | 0 | 326 |
| Paragala | 276 | 5 | 0 | 4 | 0 | 285 |
| Total | 16571 | 82 | 486 | 327 | 126 | 17592 |
Details of Electricity
| GN Division | Enough Electricity in Houses | Without Electricity in Houses | Total House in Division |
| Mederipitiya | 294 | 2 | 296 |
| Kolawenigama | 553 | 4 | 557 |
| Beliaththakubura | 403 | 5 | 408 |
| Poddana | 437 | 9 | 446 |
| Pallegama - North | 613 | 12 | 625 |
| Kiriweldola | 304 | 6 | 310 |
| Pallegama - South | 651 | 2 | 653 |
| Batayaya | 432 | 6 | 438 |
| Pathawala nadakanda | 369 | 5 | 374 |
| Nishshanjapura | 352 | 5 | 357 |
| Pussawela | 312 | 1 | 313 |
| Keeriwalagama | 436 | 5 | 441 |
| Kandilpana | 896 | 41 | 937 |
| Kotapola-North | 676 | 4 | 680 |
| Kotapola-South | 377 | 3 | 380 |
| Ilukpitiya | 345 | 8 | 353 |
| Mugunumulla | 264 | 0 | 264 |
| Nawalahena | 387 | 4 | 391 |
| Kosmodara | 465 | 2 | 467 |
| Usamalagoda | 359 | 6 | 365 |
| Lidagawahena | 632 | 6 | 638 |
| Deniyaya | 562 | 2 | 564 |
| Deniyaya-Western | 423 | 7 | 43 |
| Ihalagama | 472 | 3 | 475 |
| Viharahena | 711 | 10 | 721 |
| Thanipita | 839 | 10 | 849 |
| Kalugalahena | 738 | 2 | 740 |
| Adaradeniya | 477 | 7 | 484 |
| Waralla | 302 | 8 | 310 |
| Horagala-Eastern | 204 | 9 | 213 |
| Uwaragala | 195 | 18 | 213 |
| Kudaludeniya | 277 | 12 | 289 |
| Horagala-Western | 419 | 14 | 438 |
| Morawaka | 838 | 9 | 847 |
| Palawatta | 469 | 4 | 473 |
| Porupitiya | 312 | 14 | 326 |
| Paragala | 273 | 12 | 285 |
| Total | 16950 | 268 | 17218 |
Details of Houses
| GN Division | Permeant Houses | Semi - Permeant Houses | Insecure Houses | No.of Family in Non-Owning Houses |
| Mederipitiya | 288 | 7 | 1 | 0 |
| Kolawenigama | 471 | 86 | 0 | 5 |
| Beliaththakubura | 381 | 34 | 1 | 21 |
| Poddana | 389 | 50 | 7 | 0 |
| Pallegama - North | 453 | 164 | 6 | 2 |
| Kiriweldola | 298 | 12 | 0 | 108 |
| Pallegama - South | 585 | 52 | 14 | 2 |
| Batayaya | 263 | 168 | 7 | 14 |
| Pathawala nadakanda | 291 | 81 | 2 | 14 |
| Nishshanjapura | 342 | 10 | 5 | 0 |
| Pussawela | 275 | 37 | 1 | 26 |
| Keeriwalagama | 427 | 8 | 6 | 27 |
| Kandilpana | 909 | 17 | 11 | 31 |
| Kotapola-North | 670 | 10 | 0 | 0 |
| Kotapola-South | 358 | 10 | 3 | 9 |
| Ilukpitiya | 302 | 24 | 27 | 14 |
| Mugunumulla | 252 | 9 | 3 | 43 |
| Nawalahena | 386 | 5 | 0 | 21 |
| Kosmodara | 430 | 48 | 9 | 12 |
| Usamalagoda | 349 | 6 | 10 | 5 |
| Lidagawahena | 614 | 23 | 3 | 15 |
| Deniyaya | 495 | 69 | 0 | 78 |
| Deniyaya-Western | 233 | 197 | 0 | 14 |
| Ihalagama | 431 | 36 | 8 | 6 |
| Viharahena | 330 | 38 | 3 | 62 |
| Thanipita | 566 | 217 | 66 | 195 |
| Kalugalahena | 529 | 210 | 1 | 105 |
| Adaradeniya | 423 | 48 | 13 | 18 |
| Waralla | 284 | 23 | 3 | 0 |
| Horagala-Eastern | 193 | 16 | 3 | 1 |
| Uwaragala | 173 | 34 | 6 | 8 |
| Kudaludeniya | 254 | 19 | 16 | 10 |
| Horagala-Western | 381 | 43 | 3 | 3 |
| Morawaka | 733 | 69 | 16 | 29 |
| Palawatta | 443 | 19 | 11 | 21 |
| Porupitiya | 285 | 19 | 16 | 3 |
| Paragala | 239 | 21 | 4 | 21 |
| Total | 14981 | 1788 | 449 | 1156 |
Details of Land
| GN Division | Privet Land (Akkara) | Government Land (Akkara) |
| Mederipitiya | 432 | 334 |
| Kolawenigama | 100 | 950 |
| Beliaththakubura | 10 | 1700 |
| Poddana | 182 | 602 |
| Pallegama - North | 248 | 415 |
| Kiriweldola | 271.07 | 369.05 |
| Pallegama - South | 750 | 140 |
| Batayaya | 200 | 450 |
| Pathawala nadakanda | 62 | 382 |
| Nishshanjapura | 115 | 550 |
| Pussawela | 70 | 1050 |
| Keeriwalagama | 362 | 671 |
| Kandilpana | 3200 | 100 |
| Kotapola-North | 63 | 452 |
| Kotapola-South | 197 | 208 |
| Ilukpitiya | 947 | 39 |
| Mugunumulla | 303 | 308 |
| Nawalahena | 138 | 586 |
| Kosmodara | 495 | 510 |
| Usamalagoda | 150 | 600 |
| Lidagawahena | 325 | 475 |
| Deniyaya | 127 | 347.93 |
| Deniyaya-Western | 146 | 578.77 |
| Ihalagama | 342 | 23 |
| Viharahena | 45 | 120 |
| Thanipita | 378 | 203 |
| Kalugalahena | 55 | 805 |
| Adaradeniya | 280 | 571 |
| Waralla | 275 | 647 |
| Horagala-Eastern | 187 | 230 |
| Uwaragala | 75 | 375 |
| Kudaludeniya | 60 | 260 |
| Horagala-Western | 233 | 983 |
| Morawaka | 240 | 887 |
| Palawatta | 325 | 625 |
| Porupitiya | 55 | 230 |
| Paragala | 86 | 585 |
| Total | 11529.07 | 18361.75 |
Details of Foreign Population
| GN Division | For Jobs | For Education | For Resident | Others |
| Mederipitiya | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kolawenigama | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Beliaththakubura | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Poddana | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pallegama - North | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Kiriweldola | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Pallegama - South | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Batayaya | 9 | 4 | 0 | 6 |
| Pathawala nadakanda | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Nishshanjapura | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Pussawela | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Keeriwalagama | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kandilpana | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Kotapola-North | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Kotapola-South | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Ilukpitiya | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mugunumulla | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nawalahena | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kosmodara | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Usamalagoda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lidagawahena | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deniyaya | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Deniyaya-Western | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Ihalagama | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Viharahena | 26 | 4 | 3 | 12 |
| Thanipita | 58 | 2 | 0 | 0 |
| Kalugalahena | 113 | 3 | 0 | 0 |
| Adaradeniya | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Waralla | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Horagala-Eastern | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Uwaragala | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kudaludeniya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horagala-Western | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Morawaka | 26 | 2 | 0 | 0 |
| Palawatta | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Porupitiya | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Paragala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 591 | 23 | 7 | 26 |
















